
<

| Motor dizel-tip (kW/KS) | 4WD 4100FL / 4100 ELT / 4105 ELT; turbo direktno ubrizgavanje 60 KS / 75KS / 90 KS |
| Broj cilindara | 4 |
| Zapremina motora u cm3 | 3707 - 3707 - 4087 |
| Pumpa za ubrizgavanje goriva | BOSCH |
| Sistem za hladjenje motora | |
| Menjač | sinhroni |
| Broj stepena prenosa, napred/nazad | 12N/12R |
| Priključno vratilo nezavisno, o/min | Nezavisno - sinhronizovano 540 - 750 revolucija u minuti |
| Kapacitet podizanja na krajevima poluga u kg | 2500 kg |
| Dimenzije guma: prednje/zadnje | 8x18 / 14..9x24 |
| Težina sa balastom u kg | 2880 - 3120 - 3126 |
| Zapremina rezervoara za gorivo u litrama | |
| Dimenzije; dužina/širina/visina u cm | 4150 / 1475 / 2310 |
| Klirens u mm | |
| Klima | |
| Upravljač | hidraulički |
| Oprema | |
| Konjska snaga | 60 - 75 - 90 |
| Prednosti | – Keramička lamela – Planetarni reduktori (međuzvezdani) – Sinhro menjač (12+12 brzina) – Hidraulični Sistem MITA (Italija) – Niska potrošnja goriva – Opcija sa i bez kabine – Pumpa visokog pritiska i dizne – BOSCH – Transmisija i prednji most CARRARO (Italija) |
